
Як вибрати необхідний розмір вишиванки
У того, хто вміє сам шити або має можливість отримати консультацію у знайомих не виникає труднощів з підбором необхідного розміру сорочки-вишиванки. Наша стаття стане в нагоді тим, хто таких можливостей не має.
Перш за все почнемо з дорослих розмірів. Чоловічі і жіночі розміри легко визначити, якщо Ви знаєте свій обхват грудей (у жінок ця величина вимірюється за найвищими точкам грудей). Отже, знаючи свій обхват грудей, його необхідно розділити на два. Отримана величина і буде вашим розміром. Наприклад, Ваш обхват грудей дорівнює 88 см – ваш розмір вишиванки буде 44. Будь-яка сорочка-вишиванка завжди шиється з запасом, так як вона не має застібок та й сам фасон такої сорочки передбачає свободу. Якщо вишиванка шиється з натуральних бавовняних або лляних тканин, то необхідно враховувати той факт, що після прання такий матеріал обов’язково дасть усадку. Залежно від тканини, усадка може становити від 3 до 7 см як по ширині, так і по довжині вироби. Напівсинтетичні тканини такої усадки не дають. Ті, хто має нестандартні розміри, наприклад великі груди у жінок, наявність животика у чоловіків або довгі руки, слід підбирати вишиванку на розмір більше або шити її індивідуально.
Що стосується діток, то тут справи обстоя дещо по-іншому. Для дітей головним в підборі розміру буде не тільки обхват грудної клітини, а й зростання і вік дитини. Слід також враховувати факт усадки тканини і те, що діти швидко ростуть. Варто взяти до уваги той факт, що сорочечка коштує зовсім не дешево, може бути доцільною покупка вишиванки на розмір більше. А як правильно взяти мірки для пошиття вишиванки Ви можете дізнатися з цієї статті. Нижче наведені таблиці стандартних розмірів для жінок, чоловіків і дітей.
Жіночі розміри вишиванок
Размір | Обхват грудей см | Обхват талії см | Обхват бедер см | Зріст | Довжина рукава |
42 | 84 | 65 | 92 | 164 | 56-58 |
44 | 88 | 68 | 96 | 164 | 56-58 |
46 | 92 | 74 | 100 | 168 | 56-58 |
48 | 96 | 78 | 104 | 168 | 56-58 |
50 | 100 | 82 | 104 | 168 | 56-58 |
52 | 104 | 85 | 112 | 168 | 56-58 |
54 | 108 | 88 | 116 | 168 | 56-58 |
Чоловічі розміри вишиванок
Розмір | Обхват грудей см | Обхват бедер см | Зріст см | Довжина рукава см | Обхват шиї см | |
44 | 88 | 95 | 176 | 60 | 38 | |
46 | 92 | 98 | 176 | 60 | 39 | |
48 | 96 | 101 | 176 | 60 | 40 | |
50 | 100 | 104 | 176 | 60 | 41 | |
52 | 104 | 107 | 176 | 60 | 42 | |
54 | 108 | 110 | 176 | 60 | 43 |
Дитячі і підліткові розміри вшиванок для хлопчика
Розмір | Вік | Зріст | Обхват грудей см | Обхват бедер см | Довжина рукава |
26 | 2-3 роки | 92-98 | 52-56 | 62-65 | 40 |
28 | 3-4 років | 104 | 56 | 63-65 | 43 |
28-30 | 4-5 років | 110-116 | 60 | 66-68 | 43-46 |
30 | 6-7 років | 122 | 60 | 64 | 48 |
32 | 7-9 років | 128 | 64 | 68 | 51 |
34 | 9-11 років | 134 | 68 | 72 | 53 |
36 | 11-12 років | 140 | 72 | 76 | 55 |
38 | 12-13 років | 146-152 | 76 | 80-81 | 55 |
40 | 14-15 років | 158 | 80 | 85 | 56 |
42-44 | от 15 років | 164-170 | 84-88 | 88-92 | 57 |
Дитячі и підліткові розміри вишиванок для дівчаток
Розмір | Вік | Зріст | Обхват грудей см | Обхват талії см | Обхват бедер см | Довжина рукава см |
26 | 2-3 роки | 92-98 | 52-56 | – | 62-65 | 40 |
28 | 4 роки | 104 | 56 | – | 63-65 | 43 |
30 | 6-7 років | 122 | 60 | 54 | 68 | 45 |
32 | 7-9 років | 128 | 64 | 56 | 72 | 46 |
34 | 9-11 років | 134 | 68 | 60 | 76 | 46 |
36 | 11-12 років | 140 | 72 | 62 | 82 | 50 |
38 | 12-13 років | 146 | 76 | 62 | 84 | 52-54 |
40 | 13-14 років | 152 | 80 | 63 | 88 | 52-54 |
42 | 14-15 років | 158 | 84 | 64 | 92 | 52-54 |
Коментарі закриті